询价通知书编码: | 20221106634 | 询价通知书名称: | 郑分-惠济区防疫物资-公开询价 | 采购联系人: | 林志斌 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 医用酒精 | 桶 | 98.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
1 | 医用酒精 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
2 | 口罩 | 个 | 3000.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
3 | 口罩 | 个 | 10000.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
4 | 连体全面罩套装防护服 | 套 | 76.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
5 | 一次性防护服 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
6 | 医用隔离面罩 | 个 | 76.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
7 | 一次性医用口罩 | 个 | 5000.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
8 | 橡胶手套 | 付 | 76.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
9 | 套鞋脚套 | 双 | 76.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
10 | 一次性口罩 | 只 | 5000.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 GB19083-2010 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
11 | 一次性口罩 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 GB19083-2010 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
12 | 84消毒液 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
13 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
14 | 压力喷壶 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 QBHLJ09-2017 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
15 | 喷壶 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
16 | 小喷壶 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
17 | 水银体温计 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
18 | 84消毒液 | 桶 | 21.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
19 | 电动喷雾器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
20 | 电动喷雾器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 DG/T030-2019 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
21 | 84消毒液 5L/桶 | 桶 | 40.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 GB14930.2-2012 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
22 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 点数 Q/2019379-8.18 河南省河南省郑州市惠济区宏达路南北两侧、京广路以西4578#项目 15538018376 杨晓鹏 电汇 |
23 | 红外线测温枪 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2022-11-23 | 现场点数 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口中国中冶项目部 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
文章推荐:
神木市畜牧业发展中心2023年防疫物资及非重大动物疫病防疫疫苗竞争性谈判公告