询价通知书编码: | 20221206359 | 询价通知书名称: | 郑分-惠济区三项目防疫物资-公开询价 | 采购联系人: | 林志斌 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 口罩 | 个 | 700.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 计数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
1 | 连体全面罩套装防护服 | 套 | 1124.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 计数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
2 | 一次性防护服 | 套 | 70.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 点数 GB/T12706-2020 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口项目施工现场 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
3 | 医用隔离面罩 | 个 | 674.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 计数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
4 | 医用隔离面罩 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 点数 GB/T12706-2020 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口项目施工现场 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
5 | 橡胶手套 | 付 | 1224.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 计数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
6 | 橡胶手套 | 付 | 50.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 点数 GB/T12706-2020 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口项目施工现场 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
7 | 套鞋脚套 | 双 | 1124.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 计数 国标 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇 |
8 | 医用鞋套 | 副 | 50.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 点数 GB/T12706-2020 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口项目施工现场 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
9 | 84消毒液 | 桶 | 5.0 | 0.13 | 2022-12-21 | 点数 GB/T12706-2020 河南省河南省郑州市惠济区三全路与凤梨路交叉口项目施工现场 15138668420 孙鹏宾 电汇/银行承兑 |
文章推荐:
神木市畜牧业发展中心2023年防疫物资及非重大动物疫病防疫疫苗竞争性谈判公告