序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cr12MOV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 16.5 | 16.5 | 直径120*170*2件 |
2 | 气动手滑阀 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | HSV25-FF |
3 | 原子C级防盗门锁 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | YL-1122 |
4 | 玻璃 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 695*485*5 |
5 | 镀锌方钢管 | 黑色金属材料及制品 | 8.0 | 8.0 | 15*15*1 1.5米/根 |
6 | 塑性锥形磨料 | 其他物资 | 250.0 | 250.0 | 10*10 |
7 | 棕刚玉三角磨料 | 其他物资 | 125.0 | 125.0 | 6*6 |
8 | 玻璃胶 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 590ml/支 |
9 | 发泡胶 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 695ml/支 |
10 | 免钉胶 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 310ml/支 |
11 | 304不锈钢大门插销 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 12芯/8寸 |
12 | 铜芯闸板阀 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | DN40 |
13 | 钢质法兰+钢垫 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | DN40 |
14 | 阀用螺栓螺母 | 其他物资 | 32.0 | 32.0 | 直径16*90 4套/阀 |
15 | 铜质排气阀 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 4分 |
16 | 循环泵用钢质管箍 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 1.5寸/1.2寸 |
17 | PPR特大体外丝活接 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 直径40 |
18 | 即热式电热水龙头(苏泊尔) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
19 | 管道疏通剂 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 500g/瓶 |
20 | 小便池排水软管 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
21 | 空压机塑钢软管配双接头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 直径33*800 |
22 | 玉米芯磨料 | 其他物资 | 125.0 | 125.0 | |
23 | 恒温数显热熔器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 20-63 |
24 | 王麻子剪刀 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 大头剪L210 |
25 | 镀锌钢质弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 4分 |
26 | 国标镀锌钢管 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 1.2寸 6米/根 |
27 | 免钉胶专用枪 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 直径60*350 |
28 | 合金铣刀 | 刀具 | 4.0 | 4.0 | 直径2.5 直径5.9各2支. |
29 | 校对块(高速钢) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 20.30.40.50各1件 |
30 | 电锤钻头(圆头) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 直径6*100 |
31 | 手工钢锯条 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 300*12*0.8 |
32 | 砂纸 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | 360目 |
33 | 多股软铜电线 | 电力电子元器件 | 300.0 | 300.0 | 0.75平方毫米 |
34 | 全铜排气阀+不锈钢对丝 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 2分 |
35 | 全铜排气阀+不锈钢对丝 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 3分 |
36 | 镀锌方钢管 | 黑色金属材料及制品 | 443.0 | 443.0 | 40*40*2 6米/根 |
37 | 直柄麻花钻 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 直径13*130 |
38 | 盒尺 | 量具 | 2.0 | 2.0 | 3米 |
39 | 金属切割片 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 直径400*3*32 |
40 | 棕刚玉磨料 | 其他物资 | 125.0 | 125.0 | 3*3 25kg/袋 |
41 | 全铜截止阀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 8目/寸 |
42 | 方形油石 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 16*16*150 320目 |
43 | 尿素 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 20kg/桶 |
44 | 头灯 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | T126 |
45 | 蝶形弹簧垫 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 直径16*直径31*2 |
46 | 304不锈钢外丝变径 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | DN40变DN25 |
47 | 304不锈钢外丝变径 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | DN20变DN15 |
48 | 户外应急探照灯 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
49 | PPR弯头 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 50变32 |
50 | PPR管箍 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 50 |
51 | 接近开关 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | ATL-Q5MN1 DC6-36VNPN |
52 | 接近开关 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | ATL-QMP1 DC6-36VPNP |
53 | 镀锌螺栓 | 其他物资 | 870.0 | 870.0 | M12*110 |
54 | 脱模剂 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 24瓶/箱 瓶/500ml |
55 | 模具清洗剂 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 24瓶/箱 瓶/600ml |
56 | 医用防疫防护服 | 其他物资 | 11.0 | 11.0 |
文章推荐:
昆明宜石高速公路开发有限公司2024-2025年度安全保通物资、应急救援物资及防疫物资采购竞争性谈判公告